根據醬香酒公司2022年經銷商評先評優專題會精神,結合《2022年度醬香系列酒經銷商、單位(個人)評先評優及獎勵方案》,擬對145家經銷商、1家品牌聯誼會、5家顧問團單位、8家體驗中心、9家“i茅臺”門店、60家主題終端店、50名消費者進行表彰,現將評選名單(排名不分先后)公示如下:
“五合營銷”創新獎 | ||
1 | 陜西省區 | 西安成城裕朗商貿有限公司 |
2 | 北京省區 | 酒仙網絡科技股份有限公司 |
3 | 河北一區 | 河北飛天進出口有限公司 |
4 | 河南一區 | 河南喜洋洋永盛實業有限公司 |
5 | 福建省區 | 福建海晟連鎖營銷發展有限公司 |
“同心同行”獎 | ||
1 | 北京省區 | 北京醉純京典商貿有限公司 |
2 | 廣東一區 | 廣州市杯杯香酒業有限公司 |
3 | 貴州二區 | 貴州省仁懷市恒源泉貿易有限公司 |
4 | 海南省區 | 海南鵬舟商貿有限公司 |
5 | 河南四區 | 南陽市銀宇酒業有限公司 |
6 | 江西省區 | 江西中深實業有限公司 |
7 | 山東四區 | 利津縣中信商貿有限公司 |
8 | 陜西省區 | 西安恒豐酒文化有限公司 |
9 | 新疆省區 | 烏魯木齊玖泰商貿有限責任公司 |
10 | 重慶省區 | 重慶盛信天下酒倉商貿有限公司 |
“優秀經銷商”獎 | ||
1 | 北京省區 | 江蘇京賽酒業發展有限公司 |
2 | 安徽省區 | 阜陽市諧和商貿有限公司 |
3 | 北京省區 | 北京歐亞凱盛貿易有限公司 |
4 | 川藏二區 | 德陽市群運物資有限責任公司 |
5 | 川藏一區 | 成都正天佰玖貿易有限公司 |
6 | 福建省區 | 福建醬源酒業有限公司 |
7 | 甘肅省區 | 甘肅政創商貿有限責任公司 |
8 | 廣東一區 | 廣州市潤軒商貿有限公司 |
9 | 廣西省區 | 廣西尊和實業有限公司 |
10 | 貴州一區 | 貴陽誠意酒業有限公司 |
11 | 海南省區 | 瓊海咀華貿易有限公司 |
12 | 河北一區 | 石家莊市旭東糖酒有限公司 |
13 | 河南一區 | 河南茅醬酒業銷售有限公司 |
14 | 湖北省區 | 武漢茅和五商貿有限公司 |
15 | 湖南省區 | 常德市金祥龍貿易有限公司 |
16 | 吉林省區 | 吉林省吉興酒業有限公司 |
17 | 江蘇一區 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 |
18 | 江西省區 | 撫州品誠酒業有限公司 |
19 | 遼寧省區 | 遼寧鑫源英民名酒連鎖經營有限公司 |
20 | 內蒙古省區 | 鄂爾多斯市昌福盈泰商貿有限公司 |
21 | 寧夏省區 | 寧夏玲瓏貿易有限公司 |
22 | 青海省區 | 青海八坊青稞酒酒業有限公司 |
23 | 山東四區 | 山東新星集團有限公司 |
24 | 山西省區 | 山西金百順貿易有限公司 |
25 | 陜西省區 | 陜西華鼎酒業有限公司 |
26 | 上海省區 | 上海浩澤貿易有限公司 |
27 | 天津省區 | 天津市錦繡昌隆酒類銷售有限公司 |
28 | 新疆省區 | 新疆國酒事業糖酒有限公司 |
29 | 云南省區 | 昆明懿德酒業有限公司 |
30 | 浙江三區 | 溫州市歐品尚經貿有限公司 |
“先進經銷商”獎 | ||
1 | 北京省區 | 北京絲綢之路酒業有限公司 |
2 | 河南一區 | 河南藍色漢醬酒業有限公司 |
3 | 河南二區 | 新鄉市茅香酒業有限公司 |
4 | 河南一區 | 河南明睿酒業有限公司 |
5 | 安徽省區 | 宿州市國韻糖酒有限責任公司 |
6 | 北京省區 | 北京金源騰達酒類銷售有限公司 |
7 | 北京省區 | 酒福匯電子商務(北京)有限公司 |
8 | 福建省區 | 福建華永貿易有限公司 |
9 | 福建省區 | 莆田市永盛世紀貿易有限公司 |
10 | 川藏二區 | 綿陽銘仁商貿有限公司 |
11 | 川藏一區 | 四川玖廠到店供應鏈管理有限公司 |
12 | 川藏一區 | 成都肆聯商貿有限責任公司 |
13 | 甘肅省區 | 武威市益民商貿有限責任公司 |
14 | 廣東二區 | 深圳昌盛醬香酒業有限公司 |
15 | 廣東二區 | 深圳市經業商貿有限公司 |
16 | 廣東一區 | 廣州市龍泉酒業有限公司 |
17 | 廣東一區 | 肇慶市榮和酒業有限公司 |
18 | 廣東三區 | 潮州市云瑞來貿易有限公司 |
19 | 廣東四區 | 茂名市盈大商貿有限公司 |
20 | 廣西省區 | 玉林市酒協酒業有限公司 |
21 | 廣西省區 | 廣西翠屏酒業有限公司 |
22 | 貴州一區 | 貴陽博昱朗商貿有限公司 |
23 | 貴州一區 | 貴州致誠匯豐貿易有限公司 |
24 | 貴州二區 | 貴州省仁懷市立鼎商貿有限公司 |
25 | 貴州二區 | 遵義市金瑞源酒業貿易有限公司 |
26 | 貴州三區 | 六盤水仁強商貿有限公司 |
27 | 海南省區 | 儋州五自信酒業有限公司 |
28 | 河北二區 | 安新江軒商貿有限公司 |
29 | 河北二區 | 乾坤福商貿有限公司 |
30 | 河北三區 | 唐山市豐潤區川鼎商貿有限公司 |
31 | 河北一區 | 河北三辰商貿有限公司 |
32 | 河北一區 | 邯鄲市賽超商貿有限公司 |
33 | 河南四區 | 河南景隆商貿有限公司 |
34 | 河南四區 | 信陽市葆鴻酒業有限公司 |
35 | 河南三區 | 平頂山市新誠信商貿有限公司 |
36 | 河南三區 | 洛陽洛百煙酒有限公司 |
37 | 河南二區 | 河南盛世天翔商貿有限公司 |
38 | 河南二區 | 濮陽市誠誠商貿有限公司 |
39 | 河南一區 | 河南盛林商貿有限公司 |
40 | 河南一區 | 河南行道貿易有限公司 |
41 | 黑龍江省區 | 哈爾濱鑫富利達商貿有限公司 |
42 | 湖北省區 | 襄陽市真誠祥瑞酒業有限公司 |
43 | 湖北省區 | 武漢永隆酒業有限責任公司 |
44 | 湖南省區 | 湖南玉鑫酒業有限公司 |
45 | 湖南省區 | 長沙卓立酒業有限公司 |
46 | 吉林省區 | 吉林省白山方大商貿有限公司 |
47 | 江蘇三區 | 鹽城凱銳祥商貿有限公司 |
48 | 江蘇三區 | 東臺市蘇瑞商貿有限公司 |
49 | 江蘇二區 | 泰州市曹馳商貿有限公司 |
50 | 江蘇一區 | 南京國策酒業有限公司 |
51 | 江蘇一區 | 南京酩酒源貿易有限公司 |
52 | 江西省區 | 南昌華宇酒業有限公司 |
53 | 遼寧省區 | 沈陽西平商貿有限公司 |
54 | 遼寧省區 | 大連京玉商貿有限公司 |
55 | 內蒙古省區 | 包頭市蒙泉貿易有限責任公司 |
56 | 寧夏省區 | 寧夏駿達糖酒貿易有限公司 |
57 | 青海省區 | 西寧金泉貿易有限責任公司 |
58 | 山東一區 | 山東德誠寶真酒業有限公司 |
59 | 山東一區 | 山東渤翔國際貿易有限公司 |
60 | 山東二區 | 青島鑫浩統達糖酒副食品有限公司 |
61 | 山東二區 | 青島福興祥商品配送有限公司 |
62 | 山東三區 | 臨沂鼎天名品商貿有限公司 |
63 | 山東三區 | 蘭陵縣東唐酒行 |
64 | 山東四區 | 濱州市沾化區精華商貿有限公司 |
65 | 山東四區 | 東營市通裕商貿有限公司 |
66 | 山西省區 | 山西富得源電子商務有限公司 |
67 | 陜西省區 | 榆林市鑫誠隆瑞商貿有限公司 |
68 | 陜西省區 | 陜西融通軍民服務社有限公司 |
69 | 陜西省區 | 延安林林工貿有限公司 |
70 | 上海省區 | 上海茅五劍貿易有限公司 |
71 | 上海省區 | 新翃宇(上海)國際貿易有限公司 |
72 | 天津省區 | 天津頂立集團有限公司 |
73 | 天津省區 | 天津市裕隆達商貿有限公司 |
74 | 新疆省區 | 新疆劍南酒業有限公司 |
75 | 云南省區 | 昆明宏燁商貿有限公司 |
76 | 云南省區 | 昆明昀厚商貿有限公司 |
77 | 浙江三區 | 浙江久都商貿有限公司 |
78 | 浙江一區 | 物產中大云商有限公司 |
79 | 重慶省區 | 重慶集雅酒類銷售有限公司 |
80 | 重慶省區 | 重慶崇晟商貿有限公司 |
“優秀顧問團單位”獎 | ||
1 | 河北一區 | 河北飛天進出口有限公司 |
2 | 北京省區 | 北京朝批商貿股份有限公司 |
3 | 北京省區 | 北京歐亞凱盛貿易有限公司 |
4 | 陜西省區 | 西安成城裕朗商貿有限公司 |
5 | 貴州一區 | 貴陽誠意酒業有限公司 |
“優秀品牌聯誼會”獎 | ||
1 | - | 電商聯誼會 |
“喜相逢·茅臺1935”優秀推廣獎 | ||
1 | 陜西省區 | 陜西華鼎酒業有限公司 |
2 | 上海省區 | 上海浩澤貿易有限公司 |
3 | 江西省區 | 江西中深實業有限公司 |
4 | 新疆省區 | 烏魯木齊玖泰商貿有限責任公司 |
5 | 天津省區 | 天津頂立集團有限公司 |
6 | 福建省區 | 廈門商潤糖酒貿易有限公司 |
7 | 廣東四區 | 茂名市盈大商貿有限公司 |
8 | 重慶省區 | 重慶盛信天下酒倉商貿有限公司 |
9 | 湖南省區 | 常德市金祥龍貿易有限公司 |
10 | 青海省區 | 青海八坊青稞酒酒業有限公司 |
11 | 云南省區 | 昆明昀厚商貿有限公司 |
12 | 浙江一區 | 浙江德道食品有限公司 |
13 | 北京省區 | 北京金源騰達酒類銷售有限公司 |
14 | 廣東一區 | 廣州怡粵酒業有限公司 |
15 | 河南一區 | 商丘市淘禮商貿有限公司 |
16 | 廣東三區 | 潮州市云瑞來貿易有限公司 |
17 | 湖北省區 | 武漢茅和五商貿有限公司 |
18 | 河南三區 | 洛陽洛百煙酒有限公司 |
19 | 吉林省區 | 吉林省白山方大商貿有限公司 |
20 | 貴州一區 | 貴州茂毅酒業有限公司 |
“醉美體驗中心”獎 | ||
1 | 川藏一區 | 四川企聯貿易有限責任公司 |
2 | 廣東二區 | 深圳市鵬茅實業有限公司 |
3 | 河北一區 | 石家莊市旭東糖酒有限公司 |
4 | 河南三區 | 平頂山市新誠信商貿有限公司 |
5 | 江西省區 | 江西新酒商電子商務有限公司 |
6 | 山東四區 | 山東新星集團有限公司 |
7 | 天津省區 | 天津市錦繡昌隆酒類銷售有限公司 |
8 | 新疆省區 | 烏魯木齊玖泰商貿有限責任公司 |
“i茅臺”優秀門店獎 | ||
1 | 山東一區 | 德州市董子文化街貴州茅臺專賣店 |
2 | 山東二區 | 濰坊市華怡街茅臺醬香萬家共享主題終端 |
3 | 山東三區 | 日照市濟南路貴州茅臺專賣店 |
4 | 廣東一區 | 廣州市天河區粵墾路茅臺醬香酒文化體驗館 |
5 | 廣東一區 | 廣州市新港東路廣州尚湖貿易有限公司門店 |
6 | 廣西省區 | 南寧市民族大道貴州茅臺專賣店 |
7 | 陜西省區 | 西安市金源御景華府茅臺醬香萬家共享主題終端 |
8 | 河北二區 | 泊頭市勝利東路貴州茅臺專賣店 |
9 | 福建省區 | 廈門市金鐘路茅臺醬香萬家共享主題終端 |
“醉美主題終端”獎 | ||
1 | 北京省區 | 北京吉祥宇商貿有限公司 |
2 | 北京省區 | 北京鞠楊萬通源商貿有限公司 |
3 | 川藏二區 | 綿陽市游仙區展鵬商貿經營部 |
4 | 川藏一區 | 成都兩岸盈香商貿有限公司 |
5 | 甘肅省區 | 千泓煙酒茶 |
6 | 廣東二區 | 醬酒園文化 |
7 | 廣東二區 | 東莞市盛泰酒業有限公司 |
8 | 廣東三區 | 盛峻軒商行 |
9 | 廣東四區 | 茂南區嘉蔚食品貿易商行 |
10 | 廣東一區 | 肇慶市鴻億酒業有限公司 |
11 | 廣東一區 | 時代長島店 |
12 | 廣西省區 | 柳州市玖道商貿有限公司 |
13 | 廣西省區 | 廣西自貿區三潤貿易有限公司 |
14 | 貴州二區 | 紅花崗區五悅酒行 |
15 | 貴州二區 | 貴州曜莛商貿有限公司 |
16 | 貴州三區 | 四月天名酒行 |
17 | 貴州一區 | 貴州爭強商貿有限公司 |
18 | 貴州一區 | 貴州鑫瑞源酒業有限公司 |
19 | 貴州一區 | 趙丹煙酒(和平酒業) |
20 | 海南省區 | 海南茅醬酒業有限公司 |
21 | 河北二區 | 安國華洋超市 |
22 | 河北二區 | 廊坊市尚樽商貿有限公司 |
23 | 河北一區 | 衡水春茅商貿有限公司 |
24 | 河南二區 | 信頂名酒 |
25 | 河南二區 | 百善商貿 |
26 | 河南三區 | 廣匯名煙名酒(三分利百貨商行) |
27 | 河南三區 | 平頂山市國典商貿建設路店 |
28 | 河南四區 | 519名酒貨倉 |
29 | 河南四區 | 百佳名酒 |
30 | 河南一區 | 金元超市 |
31 | 河南一區 | 河南糧酒香茶實業有限公司 |
32 | 河南一區 | 河南省吉之鼎商貿有限公司 |
33 | 黑龍江省區 | 茅五匯煙酒行 |
34 | 湖北省區 | 漢匠酒行 |
35 | 湖南省區 | 永州市錦添貿易有限公司 |
36 | 吉林省區 | 二道區醬源酒海商貿行 |
37 | 江蘇二區 | 蘇州意登雷森酒業有限公司 |
38 | 江蘇三區 | 邳州市清之雅煙酒 |
39 | 江蘇一區 | 珞琭商貿 |
40 | 江西省區 | 劍南煙酒 |
41 | 江西省區 | 定南縣鵬鑫酒業 |
42 | 內蒙古省區 | 金城煙酒行 |
43 | 山東二區 | 皓翊酒業 |
44 | 山東二區 | 平度豪致酒行 |
45 | 山東三區 | 日照市永煌貿易有限公司 |
46 | 山東三區 | 聯眾商貿 |
47 | 山東四區 | 中匯酒行 |
48 | 山東一區 | 玖酒玖商貿 |
49 | 山東一區 | 洪洋茅五 |
50 | 山東一區 | 山東香飄四海商貿有限公司 |
51 | 山西省區 | 太原市小店區金曉名酒銷售中心(晉A0012) |
52 | 陜西省區 | 西安經濟技術開發區億隆酒業商行 |
53 | 陜西省區 | 陜西千行健商貿有限公司 |
54 | 上海省區 | 上海劉詩穎商貿有限公司 |
55 | 天津省區 | 天津天保商貿有限責任公司 |
56 | 新疆省區 | 水磨溝區龍騰路品軒煙酒茶商行 |
57 | 云南省區 | 云南九新源商貿有限公司 |
58 | 浙江一區 | 杭州久都匯酒業有限公司 |
59 | 重慶省區 | 重慶渝梓河商貿有限公司 (渝A-002) |
60 | 重慶省區 | 重慶酒達酒類銷售有限公司(渝A-009) |
“醉美醬人”獎 | ||
1 | 北京省區 | 一德期貨有限公司 郭士英先生 |
2 | 安徽省區 | 安徽桁鑫偉商貿有限公司 鄒偉先生 |
3 | 川藏二區 | 綿陽市康輝國際旅行社有限責任公司 范宗榮先生 |
4 | 川藏一區 | 成都思行科技有限公司 楊雙華先生 |
5 | 福建省區 | 華倫中建建設股份有限公司泉州分公司 黃新陽先生 |
6 | 甘肅省區 | 雁北街道 張文輝先生 |
7 | 廣東二區 | 深圳市平石投資股份有限公司 李明先生 |
8 | 廣東三區 | 潮州市湘橋區人民醫院 楊?先生 |
9 | 廣東四區 | 江門市維美彈性織物有限公司 何根炎先生 |
10 | 廣東一區 | 廣州市楊锝食品有限公司 林少云 女士 |
11 | 廣西省區 | 廣西進瑞同資產管理有限公司 孔祥高先生 |
12 | 貴州二區 | 皇氏集團遵義乳業有限公司 李榮久先生 |
13 | 貴州一區 | 貴州閩商控股(集團)有限公司 黃開樞先生 |
14 | 貴州一區 | 貴州財經大學 王作功先生 |
15 | 海南省區 | 海南省港航管理局 王興先生 |
16 | 河北二區 | 保定市興業電力工程有限公司 劉明先生 |
17 | 河北一區 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 曹躍彬先生 |
18 | 河南二區 | 新鄉市恒旺置業有限公司 陳俊吉先生 |
19 | 河南三區 | 中國人民政治協商會議平頂山市委員會 劉二華先生 |
20 | 河南四區 | 中國農業發展銀行河南分行 張世豪先生 |
21 | 河南四區 | 金冠電氣股份有限公司 王海霞 女士 |
22 | 河南一區 | 河南正百合建筑工程有限公司 卓保嶺先生 |
23 | 黑龍江省區 | 中躍東源集團有限公司 李洪臣先生 |
24 | 湖北省區 | 襄陽匯友通物流有限公司 楊家彥先生 |
25 | 湖南省區 | 常德市鼎城奕通機械制造有限公司 楊德志先生 |
26 | 吉林省區 | 長春國信投資集團有限公司 王巖先生 |
27 | 江蘇二區 | 無錫滬光精美印刷有限公司 錢小平先生 |
28 | 江蘇三區 | 江蘇康生藥業有限公司 林向東先生 |
29 | 江蘇一區 | 江蘇寶宇置業集團有限公司 陳軍先生 |
30 | 江西省區 | 贛州市佐程教育咨詢有限公司 林新強先生 |
31 | 遼寧省區 | 大連馭海佳藝科技咨詢有限公司 王涵先生 |
32 | 內蒙古省區 | 內蒙古牧心養正文化傳播有限責任公司 秦璽評先生 |
33 | 寧夏省區 | 寶塔石化集團有限公司 殷洪臣先生 |
34 | 青海省區 | 青海閩商投資發展有限公司 范國忠先生 |
35 | 山東二區 | 昌邑市昱海水產養殖有限責任公司 盧立功先生 |
36 | 山東二區 | 煙臺金橋集團有限公司 彭德洲先生 |
37 | 山東三區 | 菏澤市牡丹區欣華房地產開發有限公司 王世端先生 |
38 | 山東四區 | 山東邁可森能源有限公司 王偉先生 |
39 | 山東四區 | 山東大東聯石油設備有限公司 孫濤先生 |
40 | 山東一區 | 浪潮軟件股份有限公司 林大偉先生 |
41 | 山西省區 | 山西中穗和貿易有限公司 谷效文先生 |
42 | 陜西省區 | 陜西省商業聯合會 姚燁先生 |
43 | 上海省區 | 上海上科電器(集團)有限公司 章愛迪先生 |
44 | 天津省區 | 天津市有勇鋼管有限公司 趙有勇先生 |
45 | 新疆省區 | 新疆碧水源環境資源股份有限責任公司 楊熙海先生 |
46 | 云南省區 | 云南金昌建筑工程有限公司 尹德勤先生 |
47 | 浙江二區 | 紹興旺角房產置業有限公司 周春夫先生 |
48 | 浙江三區 | 義烏恒風集團 方潤華先生 |
49 | 浙江一區 | 浙江耀廈控股集團有限公司 曾美姿女士 |
50 | 重慶省區 | 重慶市本翔建筑工程有限公司 吳佳珍女士 |
公示時間:2022年12月26日至2022年12月28日。如對公示對象有異議,請在公示期間向股份公司紀委反映。
舉報電話:0851—22385896。
通訊地址:貴州省仁懷市茅臺鎮貴州茅臺酒股份有限公司紀委,郵編:564501。
貴州茅臺醬香酒營銷有限公司
2022年12月26日