中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司
2020年度負責人薪酬情況
公 告
按照《省國資委關于2020年度茅臺集團負責人薪酬審核意見和有關事項的通知》(黔國資通考核〔2021〕176 號)文件要求,現將中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司2020年度企業負責人在本公司擔任相應職務期間應得稅前薪酬情況公告如下:
2020年度企業負責人薪酬情況表
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李保芳 | 茅臺集團黨委書記、董事長 | 2018.05至2020.03 | 19.56 | 4.49 | 無 | 24.05 | 否 | 無 |
高衛東 | 茅臺集團黨委書記、董事長 | 2020.03至2021.08 | 58.64 | 13.43 | 無 | 72.07 | 否 | 無 |
李靜仁 | 茅臺集團黨委副書記、副董事長、總經理、總會計師 | 2019.07至今 | 78.16 | 17.17 | 無 | 95.33 | 否 | 無 |
王焱 | 茅臺集團黨委副書記、董事 | 2018.09至2020.12 | 62.52 | 15.04 | 無 | 77.56 | 否 | 無 |
卓瑪才讓 | 茅臺集團黨委委員、紀委書記 | 2018.06至今 | 62.52 | 15.04 | 無 | 77.56 | 否 | 無 |
楊建軍 | 茅臺集團黨委委員、副總經理 | 2018.10至2020.07 | 36.36 | 9.05 | 無 | 45.41 | 否 | 無 |
楊代永 | 茅臺集團黨委委員、副總經理 | 2016.11至2021.03 | 62.52 | 16.95 | 無 | 79.47 | 否 | 無 |
高山 | 茅臺集團黨委委員、副總經理 | 2020.07至今 | 25.45 | 5.80 | 無 | 31.25 | 否 | 無 |
段建樺 | 茅臺集團黨委委員、總法律顧問 | 2019.05至今 | 62.06 | 15.04 | 無 | 77.10 | 否 | 無 |
萬波 | 茅臺集團黨委委員、副總經理 | 2019.07至今 | 62.52 | 16.95 | 無 | 79.47 | 否 | 無 |
王莉 | 茅臺集團總工程師 | 2017.10至今 | 62.52 | 16.96 | 無 | 79.48 | 否 | 無 |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人2020年度應發稅前薪酬(不含在2020年發放以往年度薪酬)。
特此公告。