按照《省國資委關于2019年度茅臺集團負責人薪酬審核意見和有關事項的通知》(黔國資通考核〔2020〕169 號)文件要求,現將中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司2019年度企業負責人在本公司擔任相應職務期間應得稅前薪酬情況公告如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李保芳 | 集團公司黨委書記、董事長 | 2018.9至2020.3 | 74.80 | 16.93 | 無 | 91.73 | 否 | 無 |
李靜仁 | 集團公司黨委委員、董事、副總經理、總會計師 | 2018.11至2019.6 | 29.92 | 7.70 | 無 | 37.62 | 否 | 無 |
集團公司黨委副書記、副董事長、總經理、總會計師 | 2019.7至今 | 37.40 | 7.70 | 無 | 45.10 | 否 | 無 | |
王焱 | 集團公司黨委副書記、董事 | 2018.10至今 | 59.84 | 15.39 | 無 | 75.23 | 否 | 無 |
卓瑪才讓 | 集團公司黨委委員、紀委書記 | 2018.7至今 | 59.84 | 15.39 | 無 | 75.23 | 否 | 無 |
楊代永 | 集團公司黨委委員、副總經理 | 2016.11至今 | 59.84 | 15.20 | 無 | 75.04 | 否 | 無 |
劉大能 | 集團公司黨委委員、副總經理 | 2019.6至今 | 34.13 | 9.22 | 無 | 43.35 | 否 | 無 |
段建樺 | 集團公司黨委委員、總法律顧問 | 2019.6至今 | 33.97 | 9.22 | 無 | 43.19 | 否 | 無 |
萬波 | 集團公司黨委委員、副總經理 | 2019.7至今 | 29.92 | 10.26 | 無 | 40.18 | 否 | 無 |
王莉 | 集團公司總工程師、首席質量官 | 2017.10至今 | 59.84 | 15.18 | 無 | 75.02 | 否 | 無 |
楊建軍 | 集團公司黨委委員、副總經理 | 2011.02至2020.7 | 59.84 | 15.25 | 無 | 75.09 | 否 | 無 |
張德芹 | 集團公司黨委委員、副總經理 | 2011.12至2019.6 | 29.65 | 7.48 | 無 | 37.13 | 否 | 無 |
劉漢林 | 集團公司黨委委員、總法律顧問 | 2012.12至2019.5 | 24.73 | 6.32 | 無 | 31.05 | 否 | 無 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬。其中第1項由省國資委核定。
2.公開的人員范圍為省國資委核定薪酬的負責人,不包含2019年度不在現職領導崗位的人員。
3.李靜仁同志2019年度因職務晉升,分兩段考核計發薪酬。
4.劉大能同志自2019年6月起在集團公司領取薪酬。
5.段建樺同志自2019年6月起在集團公司領取薪酬。
6.萬波同志自2019年7月起在集團公司領取薪酬。
7.張德芹同志自2019年6月起不再擔任中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司黨委委員、副總經理職務。
8.劉漢林同志自2019年5月起不再擔任中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司黨委委員、總法律顧問職務。
特此公告。
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司
2021年1月5日